株式会社 クリーンベスト
商号 | 株式会社 クリーンベスト | |
代表者 | 代表取締役 市川 千壽 | |
役員 | 取締役 神澤 孝昌
|
|
本社所在地 | 山梨県中央市東花輪2185番地3 TEL 055-278-5188 FAX 055-278-5288 Email info@cleanbest.co.jp |
|
積替保管場所 | 山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原316番地4他18筆 積替保管量 352.3立方メートル |
|
設立 | 平成12年2月21日 | |
資本金 | 50,000,000円 | |
決算期 | 12月 | |
取引銀行 | 山梨中央銀行 田富支店 山梨信用金庫 田富支店 甲府信用金庫 竜王支店 |
|
社員数 | 男性11名(うちパート4名)、女性1名 | |
許可 | 産業廃棄物収集運搬業 山梨県、東京都、神奈川県、 埼玉県、栃木県、静岡県 一般貨物自動車運送事業許可 関自貨第770号 古物商許可 第47102-1400157号 解体業 山梨県知事(解-29)第136号 |
|
会員 | 山梨県産業廃棄物協会 会員 山梨県職業能力開発協会 会員 |
|
保有車両 | 台 | |
2t アームロール車(4立方メートル) | 3 | |
2t ユニック車 | 1 | |
4t アームロール車(8立方メートル) | 2 | |
6t アームロール車(8立方メートル) | 1 | |
大型 アームロール車(22立方メートル) | 3 | |
大型 フルトレーラー車(22立方メートル) | 1 | |
大型 パッカー車(20立方メートル) | 1 | |
大型 深あおりダンプ | ||
社用車(営業用・総務用・業務用) | 3 | |
保有コンテナ | 台 | |
1立方メートルコンテナ | 5 | |
2立方メートルコンテナ | 8 | |
4立方メートルコンテナ | 275 | |
6立方メートルコンテナ | 4 | |
8立方メートルコンテナ | 161 | |
15立方メートルコンテナ | 3 | |
22立方メートルコンテナ | 24 | |
計 | 480 | |
保有建設機械 | ||
三菱キャタピラー重機0.25 |
1 | |
日立建機重機0.25 | 1 | |
日立建機重機0.45 | 2 | |
主要取引先 | 山梨県、昭和町、中央市、 東海旅客鉄道株式会社、長田組土木株式会社、 国際建設株式会社、テクノ工業株式会社、 いすゞ自動車首都圏販売株式会社、 山梨日野自動車株式会社、日東金属株式会社、その他多数 |
株式会社 オー・エス・ケー
商号 | 株式会社 オー・エス・ケー |
代表者 | 代表取締役 市川 千壽 |
役員 | 取締役 神澤 孝昌 |
本社所在地 | 山梨県甲斐市吉沢1026番地1 |
取引銀行 | 山梨中央銀行 敷島支店 山梨信用金庫 敷島支店 甲府信用金庫 竜王支店 |
社員数 | 男性5名(うちパート1名)、女性3名 |
保有設備 | |
破砕機 1台(12.0t/日) (処理可能な廃棄物) 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、 金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、 がれき類 以上8種類 |
|
圧縮減容固化機 1台(6.4t/日) (処理可能な廃棄物) 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず 以上4種類 |
|
破砕・溶融機 1台(0.67t/日) (処理可能な廃棄物) 廃プラスチック類 以上1種類 |
|
保管施設 | 475立方メートル |
積替保管量 | 182立方メートル |
主要取引先 | 山梨県、昭和町、中央市、 東海旅客鉄道株式会社、国際建設株式会社、 いすゞ自動車首都圏販売株式会社、 日東金属株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、 山梨トヨタ自動車株式会社、クボタ環境サービス株式会社、 その他多数 |